PIX4Dmatic プラン比較:Analyst / Standard / Pro
| 機能 | Analyst | Standard | Pro |
|---|---|---|---|
| 共通の基本処理 | |||
| キャリブレーション | ✓ | ✓ | ✓ |
| 点群生成 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analyst特有の機能(地形・CADワークフロー) | |||
| 統合CAD抽出 | ✓ | ― | ✓ |
| 地形分類 | ✓ | ― | ✓ |
| 点のグリッド | ✓ | ― | ✓ |
| TIN | ✓ | ― | ✓ |
| DTM | ✓ | ― | ✓ |
| 等高線 | ✓ | ― | ✓ |
| 表面比較 | ✓ | ― | ✓ |
| Standard特有の機能(高精度3D処理) | |||
| メッシュ | ― | ✓ | ✓ |
| DSM(デジタル表層モデル) | ― | ✓ | ✓ |
| オルソモザイクとオルソプレーン | ― | ✓ | ✓ |
| Georeferencing | ― | ✓ | ✓ |
| ドローン・モバイル・LiDARを1つのプロジェクトで処理 | ― | ✓ | ✓ |
| Pro限定の追加機能 | |||
| ガウシアン スプラッティング | ― | ― | ✓ |
| エンドツーエンドの地理空間+CADワークフローを単一プラットフォームで実現 | ― | ― | ✓ |
| 完全に統一されたデータモデルとプロジェクト構造 | ― | ― | ✓ |

