PIX4Dcloud プラン比較:Starter vs Pro
| 機能 | Starter | Pro |
|---|---|---|
| 基本機能 | ||
| ユーザー数 | 無制限 | 無制限 |
| プロジェクトの無制限なコラボレーション | ✓ | ✓ |
| 画像から2Dマップ・3Dモデルを正確に作成 | ✓ | ✓ |
| 距離・面積・体積の測定 | ✓ | ✓ |
| 注釈の追加/インポート | ✓ | ✓ |
| CAD/GISへの注釈エクスポート | ✓ | ✓ |
| PIX4Dcatch Standardへのアクセス | ✓ | ✓ |
| Pro限定の追加機能 | ||
| ガウシアン スプラッティング | ― | ✓ |
| GCP(グラウンドコントロールポイント)自動検出機能 | ― | ✓ |
| 現場の進捗状況の追跡と記録 | ― | ✓ |
| 体積の経時的な比較 | ― | ✓ |
| 拡張現実(AR)における表示ポイント | ― | ✓ |
| 2D/3D設計デザイン オーバーレイツール(DXF・IFC対応) | ― | ✓ |
| Trimble Connect/ESRI ArcGIS Onlineとの連携 | ― | ✓ |
PIX4Dcloud
機能リスト
| カテゴリ | 機能 | 利点 |
|---|---|---|
| 入力 | 空撮(鉛直&斜め撮影)および地上撮影画像 | 空撮/地上撮影用の各種有人/無人プラットフォームを使用して任意の角度で撮影された画像を処理できます。 |
| 各種カメラ(コンデジ、一眼レフ、マルチスペクトル、GoPro)の .jpg または .tiff ファイル | 任意のカメラ(小型から大型、家庭用からプロ仕様の特殊カメラまで)で撮影された画像を使用できます。 | |
| 同一のプロジェクトで複数のカメラに対応 | 別々のカメラで撮影した画像を使用して1つのプロジェクトを作成し、同時に処理できます。 | |
| 機能 | タイムライン | 同一のプロジェクトに属するすべてのデータセットを表示・アーカイブできます。 |
| マップ ビュー ダッシュボード | データセットと現場の地理的位置を表示します。 | |
| 2D/3D 設計データのオーバーレイ ツール | 設計データを2Dマップや3Dモデル、オルソモザイクに重ね合わせることで、設計データと現況を比較でき、施工ミスや進捗管理ができます。対応形式は .dxf、.pdf、.png、.jpg です。 | |
| 2D/3D 比較ツール | 2Dと3Dビューの両方で、分割画面または2画面表示を使用して異なる日付のデータを並べて比較できます。 | |
| GCP 自動検出機能 | グラウンド コントロール ポイント(GCP)ターゲットを自動的にマークすることで、プロジェクトの絶対精度を向上できます。 | |
| Pix4D オートタグ | PIX4D オートタグを使用してGCPとタイ ポイントを自動検出できます。この機能は、PIX4Dcatchからアップロードされたプロジェクトに対してのみ使用可能です。 | |
| テンプレートの選択 | 必要な出力に応じて異なる処理テンプレートを使用することでデータ処理/出力生成を最適化できます。 | |
| 出力座標系の選択 | 最適なワークフローを保証するために、任意の座標系でプロジェクトを処理できます。 | |
| 距離と面積の測定 | 正確な計画策定のために、距離と面積を測定できます。注釈として保存することで、測定を恒久的に保持できます。 | |
| 体積の測定 | 現場の正確な測量のために、DSMにもとづき体積を測定できます。 | |
| 体積の比較 | DSMにもとづき、体積の経時的な変化を比較できます。 | |
| 標高断面 | DSMにもとづき、標高断面を生成できます。各ポイントの標高情報が表示されます。 | |
| 注釈 | 異なる種類の注釈(マーカー、検査、点検、ライン、面積、円またはポリゴン)を追加することで、より価値のある実用的な情報を共有できます。注釈は様々な形式(.csv、.GeoJSON、Shapefiles、.dxf など)でインポート/エクスポート可能です。 | |
| バーチャル点検機能 | 3Dモデルおよびモデルの再構築に使用されたすべての元画像上の任意の場所をバーチャルに点検できます。特定の画像を拡大してピン留めし、詳細情報や次のアクションを含むコメントを付与できます。点検内容は注釈として保存できます。 | |
| 共有 | チーム メンバーや関係者と注釈、測定値、標高断面、プロジェクトを共有し、共同作業やレポート報告を効率化します。 | |
| 既存の結果のインポート | オルソモザイクおよびDSMを .geotiff 形式、点群を .las および .laz 形式、3Dメッシュを .obj 形式のファイルでインポートできます。 | |
| BIM モデルのインポート | IFC ファイル形式をインポートして3Dで表示できます。 | |
| 注釈レポート | すべての注釈(測定値、ポイント、体積、点検結果)を含む網羅的なPDFファイルを生成してスムーズな共有とドキュメント作成が行えます。レポートは、ソフトウェアが対応している任意の言語で生成可能です。 | |
| 出力 | 2D 出力結果 | |
| 鉛直撮影オルソモザイク | GeoTiff 形式で出力できます。 | |
| 2D ベクトル | .geojson、.csv、.shp 形式で出力できます。 | |
| 2.5D 出力結果 | ||
| DSM | GeoTiff 形式で出力できます。 | |
| 3D 出力結果 | ||
| 3D 点群 / 3D テクスチャ メッシュ | 点群を .las または .laz 形式、テクスチャ メッシュを .fbx および .obj 形式で出力できます。 | |
| ArcGIS Online 用出力 | 3Dメッシュおよび点群を .slpk 形式で出力できます。 | |
| 3D ガウシアン スプラッティング | .ply 形式で出力できます。 | |
| PDF 出力結果 | GCPレポート、品質レポート、注釈レポートを .pdf 形式で出力できます。 | |
| エコシステム ワークフロー |
PIX4Dcatch から直接 PIX4Dcloud でのプロジェクトの処理の実行 | 手動でデータを移行することなく撮影から結果の出力まで即座に行えます。 |
| PIX4Dmatic から直接 PIX4Dcloud でのプロジェクトの処理の実行 | デスクトップ上のワークフローをクラウドまで拡張して、スケーラブルな処理と共有が実現できます。 | |
| PIX4Dmatic および PIX4Dfields からのプロジェクトの共有 | 現場、デスクトップ、クラウド環境にわたりシームレスなコラボレーションを可能にします。 | |
| サードパーティ連携 | Trimble Connect | Trimble Connect プラットフォームに任意のファイルをエクスポートできます。 |
| Esri | PIX4Dcloud から ArcGIS Online に出力を移行できます。 | |
| サポート | メール | ライセンス保有者はメールでサポートに問い合わせ可能です。 |
| コミュニティ | どのユーザーもコミュニティに書き込み可能です。 | |
| マルチ言語対応 | 利用可能な言語 | 日本語、英語、スペイン語、イタリア語、韓国語、フランス語、ポルトガル語(ブラジル)、タイ語、ドイツ語 |
無料トライアル
pix4d.com/jp/cloud
Pix4D Product Lineup
PIX4D製品比較:cloud / matic / mapper / fields / react / catch
各製品の特長ドキュメントをもとに、用途・動作環境・入出力・想定シーンを横断比較しています。
| 比較項目 | PIX4Dcloudクラウド処理・共有 | PIX4Dmatic大規模マッピング | PIX4Dmapper汎用フォトグラメトリ | PIX4Dfields農業向け解析 | PIX4Dreact現場即応マッピング | PIX4Dcatchモバイル撮影・スキャン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 概要 | ブラウザ上でプロジェクトを処理・可視化・共有できるクラウドプラットフォーム。チーム間コラボレーションに強み。 | 大量画像の高速処理に特化した次世代マッピングソフトウェア。Analyst/Standard/Proの3プラン。 | 測量・建設・農業など幅広い用途に対応する、老舗の汎用フォトグラメトリソフトウェア。 | マルチスペクトル画像から植生指数マップや処方マップを作成する、精密農業向けソフトウェア。 | インターネット接続不要でその場ですぐに2Dマップを作成できる、軽量な現場対応アプリ。 | 撮影と同時にRTK高精度・LiDAR点群を取得できる、iOS向けの撮影・スキャンアプリ。 |
| 動作環境 | Webブラウザ(クラウド処理のためローカルPCの性能を問わない) | デスクトップ(Windows 11 / macOS) | デスクトップ(Windows) | デスクトップ(Windows 11 / macOS Sonoma以上) | デスクトップ(Windows 10 / macOS Catalina以上、ミドルレンジPCで動作) | iOS(iPhone / iPad、LiDAR搭載機種でフル機能) |
| 主な入力 | 空撮・地上撮影画像、既存の処理済みマップ、外部点群(LAS/LAZ) | 空撮・地上撮影画像、LiDAR点群、PIX4Dcatchデータ、OPF/PIX4Dmapperプロジェクト | 空撮・地上撮影画像、動画、あらゆるカメラ形式、外部点群 | マルチスペクトル/RGB画像、ほ場境界データ、Sentinel-2衛星データ | 標準RGBセンサーによる直下型画像、他製品の処理済みマップ | iPhone/iPadのカメラおよびLiDARセンサーによるリアルタイム撮影 |
| 主な処理・特長 |
|
|
|
|
|
|
| 主な出力 | オルソモザイク、DSM、点群、メッシュ、ガウシアン スプラッティング、各種PDFレポート | オルソモザイク、DSM、DTM、点群、メッシュ、等高線 | 2D/2.5D/3D出力全般、指数マップ、処方マップ、3D PDF | 植生指数マップ、ゾネーションマップ、処方マップ、PDFレポート | オルソモザイク、DSM、注釈・測定データ、PDFレポート | 点群(PLY/GLTF)、メッシュ(OBJ)、体積データ |
| 想定ユーザー・シーン | 建設・土木のチームで、現場と事務所間のデータ共有・進捗管理を行いたい場合 | 測量士やマッピング専門業者による、大規模かつ高頻度な処理案件 | 測量、建設、インフラ点検、農業など幅広い分野の専門家 | 農業従事者、精密農業のコンサルタント・サービス事業者 | 消防・警察などの公安機関、災害対応・人道支援団体 | 現場でのデータ取得担当者。他製品への橋渡し役として利用 |
| エコシステム連携 | PIX4Dcatch/PIX4Dmatic/PIX4Dfieldsからのプロジェクトを受け取り、クラウド上で処理・共有 | PIX4Dcloudへの共有・処理依頼、PIX4Dcatchデータの取り込みに対応 | 単体完結型(他製品との直接連携は限定的) | PIX4Dcloudへの共有、John Deere Operations Centerとの連携 | 出力(オルソモザイク・表層モデル)をPIX4Dcloudへ直接アップロード | PIX4Dcloud/PIX4Dmatic/PIX4Dfieldsへ直接アップロード・処理依頼が可能 |
横にスクロールすると全製品を比較できます


